Schach
Bezirksoberliga – Mannschaft von 2019|20
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
1 |
Hobusch, Werner |
1922 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||
2 | Wurzler, Gernot | 1773 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | ||
3 | Jordan, Detlef | 1791 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | – | 1/2 | 2 | ||
4 | Vopel, Werner | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2.5 | ||
5 | Jordan, Manfred | 1337 | ||||||||||
6 | Tepper, Andreas | 1552 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | – | 0 | – | 1 | ||
7 | Bräutigam, Werner | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||
8 | Soska, Christine | 1370 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | ||
9 | Werner, Marco | 1412 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1.5 | ||
Gesamt | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 15.5 |
Karte wird geladen - bitte warten...
Spiellokal: Dorfgemeinschaftshaus, Ascherslebener Weg 11, 06456 Arnstein
Training: Freitag, ab 18:30 Uhr
Leiter: Gernot Wurzler – E-Mail – Tel.: 03473801591